<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wiener Neustadt: Kultur am Tor zu den Wiener Alpen	</title>
	<atom:link href="https://www.wiederunterwegs.com/wiener-neustadt-noe-landesausstellung-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wiederunterwegs.com/wiener-neustadt-noe-landesausstellung-2019/</link>
	<description>Für Naturliebhaber, Camper und Kulturfreunde. Mit und ohne Hund unterwegs.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Apr 2023 08:50:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Christine Kasper		</title>
		<link>https://www.wiederunterwegs.com/wiener-neustadt-noe-landesausstellung-2019/#comment-20683</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christine Kasper]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2019 22:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiederunterwegs.com/?p=24700#comment-20683</guid>

					<description><![CDATA[Mir hat die Landesausstellung nicht gefallen: viel Schnickschnack, vergleichsweise wenig Inhalt (das Stadtmuseum hat früher sehr viel mehr über die Stadtgeschichte geboten als zur Zeit der Landesausstellung). Außerdem werden im Ausstellungsteil, der im Museum stattfindet, überdurchschnittlich viele Exponate nur in Form von Fotos und Faksimiles gezeigt. Ich habe den Eindruck, dass es bei der Landesausstellung in Wiener Neustadt vor allem darum geht, möglichst viele Gäste für die Gastronomie zu gewinnen und der Besuch von Ausstellungen nur als Feigenblatt eingeplant wurde, das dem wirtschaftlichen Ziel einen kulturellen Anschein verleiht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir hat die Landesausstellung nicht gefallen: viel Schnickschnack, vergleichsweise wenig Inhalt (das Stadtmuseum hat früher sehr viel mehr über die Stadtgeschichte geboten als zur Zeit der Landesausstellung). Außerdem werden im Ausstellungsteil, der im Museum stattfindet, überdurchschnittlich viele Exponate nur in Form von Fotos und Faksimiles gezeigt. Ich habe den Eindruck, dass es bei der Landesausstellung in Wiener Neustadt vor allem darum geht, möglichst viele Gäste für die Gastronomie zu gewinnen und der Besuch von Ausstellungen nur als Feigenblatt eingeplant wurde, das dem wirtschaftlichen Ziel einen kulturellen Anschein verleiht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sophie		</title>
		<link>https://www.wiederunterwegs.com/wiener-neustadt-noe-landesausstellung-2019/#comment-20675</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sophie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 20:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiederunterwegs.com/?p=24700#comment-20675</guid>

					<description><![CDATA[Es hat den Anschein, als hätte man verschiedene Objekte zusammengetragen, um eine Landesausstellung zu gestalten. Das Thema wurde nicht getroffen.  Der Teil in St. Peter ist besser, hat aber auch das Thema verfehlt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat den Anschein, als hätte man verschiedene Objekte zusammengetragen, um eine Landesausstellung zu gestalten. Das Thema wurde nicht getroffen.  Der Teil in St. Peter ist besser, hat aber auch das Thema verfehlt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Hannes Gruber		</title>
		<link>https://www.wiederunterwegs.com/wiener-neustadt-noe-landesausstellung-2019/#comment-20666</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hannes Gruber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 13:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiederunterwegs.com/?p=24700#comment-20666</guid>

					<description><![CDATA[Dass man aus dem Titel &quot;Welt in Bewegung&quot; sowas darstellen kann ist die eine Sache, dass für wirklich viel Geld eine relativ &quot;dürftige Zusammenstellung&quot; herauskam ist leider auch Realität!

Das Raum und Bewegungskonzept in den Kasematten ist etwas gewöhnungsbedürftig, viele Ausstellungsobjekte sind weit von ihrer Beschreibung entfernt plaziert, ebenso sind viele Stücke überhaupt nicht beschrieben!

Die Beleuchtung ist einfach nur schrecklich, die Objekte (viele davon) liegen im halbdunkel (möglicherweise sind viele massive Holz und Metallteile nicht &quot;lichtecht&quot;!), dafür leuchten einem die kleinen Halogenstrahler teilweise voll in die Augen!

Dass mit aufwändiger Architektur relativ wenig essentielles gezeigt wird, daran habe ich mich bei den diversen Landesausstellungen inzwischen gewöhnt, aber die &quot;schiefen grünen Bewegungsebenen&quot; im Museum an der Sperr sind für mich (und wohl auch für viele andere) ein Zeichen für viel nutzlos vergeudetes Geld, die netten Spruchweisheiten hätte man auch woanders wesentlich &quot;preiswerter&quot; plazieren können!

Vieles in dieser Ausstellung wurde nur gestreift bzw angedeutet, so ist zwar die Schneebergbahn mehrfach erwähnt, auf dem riesigen blauen Hügelbrett ist sie nur als dünner schwarzer &quot;Filzschreiberlinie&quot; angedeutet, weder sind darauf irgendwelche Flüsse, Berge, Ortschaften und andere eventuell interessante Punkte drauf, sondern nur eine schiefe blaue Hügellandschaft mit etwa 6 m² welche einfach nur Platz verstellt ohne jede Aussagekraft, das hätte man sich auch sparen können!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass man aus dem Titel &#8220;Welt in Bewegung&#8221; sowas darstellen kann ist die eine Sache, dass für wirklich viel Geld eine relativ &#8220;dürftige Zusammenstellung&#8221; herauskam ist leider auch Realität!</p>
<p>Das Raum und Bewegungskonzept in den Kasematten ist etwas gewöhnungsbedürftig, viele Ausstellungsobjekte sind weit von ihrer Beschreibung entfernt plaziert, ebenso sind viele Stücke überhaupt nicht beschrieben!</p>
<p>Die Beleuchtung ist einfach nur schrecklich, die Objekte (viele davon) liegen im halbdunkel (möglicherweise sind viele massive Holz und Metallteile nicht &#8220;lichtecht&#8221;!), dafür leuchten einem die kleinen Halogenstrahler teilweise voll in die Augen!</p>
<p>Dass mit aufwändiger Architektur relativ wenig essentielles gezeigt wird, daran habe ich mich bei den diversen Landesausstellungen inzwischen gewöhnt, aber die &#8220;schiefen grünen Bewegungsebenen&#8221; im Museum an der Sperr sind für mich (und wohl auch für viele andere) ein Zeichen für viel nutzlos vergeudetes Geld, die netten Spruchweisheiten hätte man auch woanders wesentlich &#8220;preiswerter&#8221; plazieren können!</p>
<p>Vieles in dieser Ausstellung wurde nur gestreift bzw angedeutet, so ist zwar die Schneebergbahn mehrfach erwähnt, auf dem riesigen blauen Hügelbrett ist sie nur als dünner schwarzer &#8220;Filzschreiberlinie&#8221; angedeutet, weder sind darauf irgendwelche Flüsse, Berge, Ortschaften und andere eventuell interessante Punkte drauf, sondern nur eine schiefe blaue Hügellandschaft mit etwa 6 m² welche einfach nur Platz verstellt ohne jede Aussagekraft, das hätte man sich auch sparen können!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anneliese Hierath		</title>
		<link>https://www.wiederunterwegs.com/wiener-neustadt-noe-landesausstellung-2019/#comment-20664</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anneliese Hierath]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 07:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiederunterwegs.com/?p=24700#comment-20664</guid>

					<description><![CDATA[Ich muss Herrn Schiller auf jeden Fall widersprechen! Diese Landesausstellung ist gut. Dafür lohnt sich auch eine längere Anreise. Wer sich wirklich mit den sehr gut präsentierten Objekten beschäftigt hat, konnte die Zusammenhänge mit Bewegung und Mobilität sehr wohl erkennen. Also, für mich war dieses sicher nicht so einfach dazustellende Thema bestens umgesetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss Herrn Schiller auf jeden Fall widersprechen! Diese Landesausstellung ist gut. Dafür lohnt sich auch eine längere Anreise. Wer sich wirklich mit den sehr gut präsentierten Objekten beschäftigt hat, konnte die Zusammenhänge mit Bewegung und Mobilität sehr wohl erkennen. Also, für mich war dieses sicher nicht so einfach dazustellende Thema bestens umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter Schiller		</title>
		<link>https://www.wiederunterwegs.com/wiener-neustadt-noe-landesausstellung-2019/#comment-20649</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Schiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2019 20:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiederunterwegs.com/?p=24700#comment-20649</guid>

					<description><![CDATA[Ich war von der Ausstellung sehr enttäuscht und halte sie für eine der schlechtesten Landesausstellungen bisher.
Nichtssagende Objekte, deren Zusammenhang mit dem Thema Bewegung/Mobilität teilweise an den Haaren herbeigezogen scheint, sind aneinander gereiht.
Schade um die Zeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war von der Ausstellung sehr enttäuscht und halte sie für eine der schlechtesten Landesausstellungen bisher.<br />
Nichtssagende Objekte, deren Zusammenhang mit dem Thema Bewegung/Mobilität teilweise an den Haaren herbeigezogen scheint, sind aneinander gereiht.<br />
Schade um die Zeit.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Angelika Mandler-Saul		</title>
		<link>https://www.wiederunterwegs.com/wiener-neustadt-noe-landesausstellung-2019/#comment-20521</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angelika Mandler-Saul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 19:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiederunterwegs.com/?p=24700#comment-20521</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wiederunterwegs.com/wiener-neustadt-noe-landesausstellung-2019/#comment-20518&quot;&gt;Helmut Puritscher&lt;/a&gt;.

Eumig Museum Wiener Neustadt. Alles andere bitte die Kuratoren zu fragen, ich bin nur ein Besucher.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wiederunterwegs.com/wiener-neustadt-noe-landesausstellung-2019/#comment-20518" data-penci-link="internal">Helmut Puritscher</a>.</p>
<p>Eumig Museum Wiener Neustadt. Alles andere bitte die Kuratoren zu fragen, ich bin nur ein Besucher.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Helmut Puritscher		</title>
		<link>https://www.wiederunterwegs.com/wiener-neustadt-noe-landesausstellung-2019/#comment-20518</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helmut Puritscher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 09:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiederunterwegs.com/?p=24700#comment-20518</guid>

					<description><![CDATA[Was hat EUMIG mit WN zu tun?
Josef Maria Hauer?
Johann Korbuly stammt &quot;aus der Gegend um Wiener Neustadt&quot;?
Was sagt uns das Holzgerüst in der Ausstellungskirche St. Peter an der Sperr?

LG,
Helmut Puritscher]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was hat EUMIG mit WN zu tun?<br />
Josef Maria Hauer?<br />
Johann Korbuly stammt &#8220;aus der Gegend um Wiener Neustadt&#8221;?<br />
Was sagt uns das Holzgerüst in der Ausstellungskirche St. Peter an der Sperr?</p>
<p>LG,<br />
Helmut Puritscher</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: NÖ Landesausstellung 2019: Zehn Wanderungen um Wiener Neustadt		</title>
		<link>https://www.wiederunterwegs.com/wiener-neustadt-noe-landesausstellung-2019/#comment-20371</link>

		<dc:creator><![CDATA[NÖ Landesausstellung 2019: Zehn Wanderungen um Wiener Neustadt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 13:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiederunterwegs.com/?p=24700#comment-20371</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] widmet sich an mehreren Standorten voll und ganz dem Thema Mobilität. Ein erster Einblick ist bei wiederunterwegs.com zu finden.Die umgrenzende Region der Wiener Alpen vom Schneeberg zur Buckligen Welt und entlang dem [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] widmet sich an mehreren Standorten voll und ganz dem Thema Mobilität. Ein erster Einblick ist bei wiederunterwegs.com zu finden.Die umgrenzende Region der Wiener Alpen vom Schneeberg zur Buckligen Welt und entlang dem [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gabi		</title>
		<link>https://www.wiederunterwegs.com/wiener-neustadt-noe-landesausstellung-2019/#comment-20354</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gabi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 08:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wiederunterwegs.com/?p=24700#comment-20354</guid>

					<description><![CDATA[So ein umfassender und interessanter Bericht Macht Lust auf einen Besuch!
Vortrefflich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So ein umfassender und interessanter Bericht Macht Lust auf einen Besuch!<br />
Vortrefflich!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
